Posición | Centro de trabajo | Puntos |
---|---|---|
1.º | 18,643 | |
2.º | 6,259 | |
3.º | 401 |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 9,139 | ||
2.º | 7,504 | ||
3.º | 7,337 | ||
4.º | 528 | ||
5.º | 38 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 14,910 | ||
2.º | 12,244 | ||
3.º | 1,579 | ||
4.º | 1,019 | ||
5.º | 902 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 8,509 | ||
2.º | 7,474 | ||
3.º | 6,623 | ||
4.º | 3,168 | ||
5.º | 3,003 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 8,506 | ||
3.º | 2,149 | ||
4.º | 2,096 | ||
6.º | 1,512 | ||
7.º | 942 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,312 | ||
2.º | 2,264 | ||
4.º | 1,904 | ||
5.º | 1,513 | ||
8.º | 1,148 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 1,534 | ||
2.º | 995 | ||
3.º | 992 | ||
4.º | 861 | ||
5.º | 802 | ||
Ver más |