| Nombre | Puntos de distancia | Puntos diarios | Puntos de animador | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|
| Total Score | 1692 | 810 | 0 | 2502 |
| Nathan Delaney | 643 | 250 | 0 | 893 |
| Robert Raffo | 446 | 180 | 0 | 626 |
| Andrew Merrigan | 244 | 230 | 0 | 474 |
| Phillip Grote | 274 | 110 | 0 | 384 |
| Adi Biacs | 86 | 40 | 0 | 126 |
¡No hay departamentos registrados para este centro de trabajo!
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|
| Nombre | Miles | Dias |
|---|
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|