| Nombre | Puntos de distancia | Puntos diarios | Puntos de animador | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|
| Total Score | 1869 | 730 | 0 | 2599 |
| Finn Thomsen | 893 | 210 | 0 | 1103 |
| Ross Mc Mahon | 622 | 230 | 0 | 852 |
| Alexander Smith | 185 | 110 | 0 | 295 |
| Ryan Miller | 103 | 100 | 0 | 203 |
| Locks Escobar | 61 | 60 | 0 | 121 |
¡No hay departamentos registrados para este centro de trabajo!
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|
| Nombre | Miles | Dias |
|---|
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|