| Name | Distance Points | Day Points | Total Points |
|---|---|---|---|
| Team Score | 708 | 3480 | 4188 |
| 翰鈞 鄭 | 125 | 580 | 705 |
| Tom Cheng Fang Chen | 192 | 480 | 672 |
| Yai0807 . | 61 | 540 | 601 |
| Chen Ver.3 John | 100 | 500 | 600 |
| Wan Ting Tang | 68 | 440 | 508 |
| Denny Wu | 45 | 360 | 405 |
| Liz Hsu | 33 | 360 | 393 |
| 永慶 劉 | 85 | 220 | 305 |
See more »