Molex Chengdu Molding Team1
| Name | Distance Points | Day Points | Encourager Points | Total Points |
|---|---|---|---|---|
| Team Score | 2334 | 3400 | 1900 | 7634 |
| Yangtao Liu | 690 | 620 | 550 | 1860 |
| Ding Chris | 73 | 400 | 1200 | 1673 |
| Xue Xi Zhang | 463 | 620 | 50 | 1133 |
| Xinbo Qi | 453 | 560 | 100 | 1113 |
| Shangyong Zhang | 395 | 280 | 0 | 675 |
| 凌风 马 | 128 | 400 | 0 | 528 |
| 久霞 杨 | 112 | 380 | 0 | 492 |
| Liu Xiao Ling | 20 | 140 | 0 | 160 |
See more »