Positie | Bedrijfslogo | Locatie | punten | |
---|---|---|---|---|
1 | ZorgSaam - Ziekenhuis De Honte | 14.077 | ||
2 | St Jansdal | 8.407 | ||
3 | Provincie Limburg | 7.766 | ||
4 | ZorgSaam - Thuiszorg | 1.482 | ||
5 | AWL - NL Keplerstraat | 927 | ||
Zie meer |
Positie | Bedrijfslogo | Locatie | punten | |
---|---|---|---|---|
1 | Gemeente Nunspeet | 6.112 | ||
2 | AVROTROS | 4.651 | ||
3 | TNO - Services Organisation | 2.972 | ||
4 | TNO - Energy Transition | 2.619 | ||
5 | TNO - Defence, Safety & Security | 2.353 | ||
Zie meer |
Positie | Bedrijfslogo | Locatie | punten | |
---|---|---|---|---|
1 | ZorgSaam - Bachten Dieke | 1.456 | ||
2 | Gemeente Hattem | 766 | ||
3 | ZorgSaam - Liduina | 405 | ||
4 | ZorgSaam - Rozenoord | 391 | ||
5 | bakkerij Schuld | 375 | ||
Zie meer |
Positie | Bedrijfslogo | Locatie | punten |
---|---|---|---|
1 | ZorgSaam - Antonius Oostburg | 2.708 |