Naam | km | Days Ridden | Ritten |
---|---|---|---|
Gert Jan Jonkheijm | 586 | 17 | 25 |
Inge Heerspink | 446 | 23 | 36 |
Djennica de Koning | 308 | 6 | 11 |
Connie Passchier van de Vijver | 220 | 11 | 20 |
Monique de Putter-Ollebek | 192 | 8 | 8 |
Naam | Riders in challenge | Deelname | Trips |
---|---|---|---|
ICU | 1 | Niet van toepassing | 11 |
CAV | 1 | Niet van toepassing | 2 |
Cardiologie | 1 | Niet van toepassing | 20 |
OK | 0 | Niet van toepassing | 0 |
Management secretariaat | 1 | Niet van toepassing | 2 |
Gynaecologie | 0 | Niet van toepassing | 0 |
Naam | medewerkers | Fietsers | Distance (km) | Ritten | Ritten als vervoer |
---|---|---|---|---|---|
HR | 5 | 2 | 441 | 82 | 82 |
MICT | 30 | 2 | 940 | 38 | 20 |
TRAP | 30 | 1 | 2131 | 82 | 69 |
Diabetespoli | 4 | 1 | 555 | 85 | 76 |
Oogipol | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Functieafdeling Cardiologie | 14 | 1 | 20 | 1 | 1 |
inkoop | 10 | 3 | 420 | 29 | 22 |
Bedrijfsbureau | 40 | 5 | 3713 | 144 | 68 |
ICU | 0 | 2 | 816 | 29 | 27 |
Long geneeskunde | 15 | 1 | 7926 | 235 | 135 |
Dagverpleging Oostburg | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dialyseafdeling | 1 | 1 | 2441 | 163 | 144 |
Fysiotherapie | 12 | 2 | 8314 | 307 | 213 |
Transfer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAV | 0 | 1 | 3168 | 50 | 0 |
ICT | 35 | 1 | 131 | 40 | 40 |
Cardiologie | 0 | 3 | 1289 | 97 | 83 |
Huisvesting & Techniek | 50 | 2 | 1673 | 74 | 56 |
radiologie | 50 | 2 | 1804 | 154 | 154 |
OOGPOLI | 20 | 1 | 1819 | 41 | 41 |
Leiding beschouwende zorg | 99 | 2 | 316 | 16 | 7 |
Gynaecologie | 0 | 1 | 1025 | 21 | 21 |
Planning & control | 14 | 1 | 1600 | 33 | 10 |
longgeneeskunde | 15 | 1 | 1667 | 77 | 77 |
OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Management secretariaat | 0 | 1 | 56 | 7 | 7 |
Laboratorium | 11 | 1 | 83 | 11 | 10 |
47 co-workers have already signed up to Het Bikkelseizoen 2022!