I risultati delle classifiche qui sotto stanno venendo verificati ed approvati dal nostro staff e quindi potrebbero cambiare. I risultati verranno finalizzati una volta che la verifica sarà completata ( solitamente il processo richiede circa un mese). I vincitori di ciascuna categoria verranno proclamati attraverso mail diretta.
Posizione | Luogo di lavoro | Punti | |
---|---|---|---|
1st | 64,047 | ||
2nd | 42,408 | ||
3rd | 18,362 | ||
4esimo | 13,483 | ||
5esimo | 10,137 | ||
Vedi altro |
Posizione | Luogo di lavoro | Punti | |
---|---|---|---|
1st | 27,081 | ||
2nd | 12,393 | ||
3rd | 8,666 | ||
4esimo | 6,767 | ||
5esimo | 6,364 | ||
Vedi altro |
Posizione | Luogo di lavoro | Punti | |
---|---|---|---|
1st | 19,320 | ||
2nd | 11,615 | ||
3rd | 9,259 | ||
4esimo | 8,552 | ||
5esimo | 7,538 | ||
Vedi altro |
Posizione | Luogo di lavoro | Punti | |
---|---|---|---|
1st | 22,686 | ||
2nd | 16,116 | ||
3rd | 12,563 | ||
4esimo | 7,683 | ||
5esimo | 6,984 | ||
Vedi altro |
Posizione | Luogo di lavoro | Punti | |
---|---|---|---|
1st | 8,089 | ||
2nd | 7,447 | ||
3rd | 7,088 | ||
4esimo | 6,670 | ||
5esimo | 6,208 | ||
Vedi altro |
Posizione | Luogo di lavoro | Punti | |
---|---|---|---|
1st | 6,103 | ||
2nd | 2,799 | ||
3rd | 2,077 | ||
4esimo | 1,990 | ||
5esimo | 1,984 | ||
Vedi altro |
Posizione | Luogo di lavoro | Punti | |
---|---|---|---|
1st | 3,435 | ||
2nd | 3,006 | ||
3rd | 1,981 | ||
4esimo | 1,354 | ||
5esimo | 1,316 | ||
Vedi altro |