| Nombre | Puntos de distancia | Puntos diarios | Puntos de animador | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|
| Total Score | 183 | 130 | 0 | 313 |
| Chris Parma | 81 | 90 | 0 | 171 |
| Philip Raschke | 91 | 30 | 0 | 121 |
| Daniel Massimino | 11 | 10 | 0 | 21 |
| Tyler B | 0 | 0 | 0 | 0 |
¡No hay departamentos registrados para este centro de trabajo!
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|
| Nombre | Miles | Dias |
|---|
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|