Naam | Afstand punten | Dag punten | Ambassadeurspunten | Totale punten |
---|---|---|---|---|
Total Score | 4590 | 1000 | 0 | 5590 |
Alko L | 929 | 140 | 0 | 1069 |
Edwin R | 739 | 90 | 0 | 829 |
Chiel van der Schaaf 🚴 | 670 | 130 | 0 | 800 |
Arjan H | 592 | 160 | 0 | 752 |
Anne Marie I | 446 | 60 | 0 | 506 |
Naam | Afdeling | Laatste login | ||
---|---|---|---|---|
Fred P | 8 dagen | Aanmoedigen | ||
Petra D | 21 dagen | Aanmoedigen | ||
Paul O | ongeveer een maand | Aanmoedigen | ||
Thijs V | 2 maanden | Aanmoedigen | ||
Brigitte V | 2 maanden | Aanmoedigen | ||
Arjan V | 3 maanden | Aanmoedigen | ||
Saskia D | 3 maanden | Aanmoedigen | ||
Carola d | 3 maanden | Aanmoedigen | ||
Hans v | 3 maanden | Aanmoedigen | ||
Rien O | 4 maanden | Aanmoedigen |
Naam | medewerkers | Fietsers | Distance (km) | Ritten | Ritten als vervoer |
---|---|---|---|---|---|
IAR | 30 | 1 | 223 | 24 | 5 |
MDN | 3 | 1 | 4816 | 219 | 2 |
BT Meierij Veghel | 42 | 1 | 2971 | 126 | 3 |
Basisteam Meierij, Boxtel | 202 | 1 | 19 | 2 | 2 |
FUO1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BT Enschede | 233 | 1 | 1713 | 121 | 83 |
VEV | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBT | 50 | 1 | 902 | 57 | 53 |
Cybercrime, Digitale Opsporing | 0 | 1 | 4246 | 103 | 44 |
15 co-workers have already signed up to De Nationale Fietsmaand - 2022!