Naam | Afdeling | Laatste login | ||
---|---|---|---|---|
Sjoerd V | BR Doetinchem | 7 dagen | Aanmoedigen | |
Bas D | 3 maanden | Aanmoedigen | ||
Klaas M | 3 maanden | Aanmoedigen | ||
Maaike V | 5 maanden | Aanmoedigen | ||
Marnix B | 5 maanden | Aanmoedigen | ||
Manuela C | Hr | 6 maanden | Aanmoedigen | |
Sandra V | ongeveer een jaar | Aanmoedigen | ||
Marian B | meer dan een jaar | Aanmoedigen | ||
Mireille M | meer dan een jaar | Aanmoedigen | ||
Gerwin H | meer dan een jaar | Aanmoedigen |
Naam | medewerkers | Fietsers | Distance (km) | Ritten | Ritten als vervoer |
---|---|---|---|---|---|
ZSM Noord-Nederland | 20 | 1 | 14341 | 355 | 194 |
Hr | 50 | 2 | 658 | 62 | 19 |
BR Doetinchem | 6 | 1 | 2497 | 177 | 174 |
8 co-workers have already signed up to De Nationale Fietsmaand - 2022!