Naam | Afdeling | Laatste login | ||
---|---|---|---|---|
Sjoerd V | BR Doetinchem | ongeveer 4 uur | Aanmoedigen | |
Bas D | 2 maanden | Aanmoedigen | ||
Klaas M | 2 maanden | Aanmoedigen | ||
Maaike V | 5 maanden | Aanmoedigen | ||
Marnix B | 5 maanden | Aanmoedigen | ||
Manuela C | Hr | 5 maanden | Aanmoedigen | |
Sandra V | ongeveer een jaar | Aanmoedigen | ||
Marian B | meer dan een jaar | Aanmoedigen | ||
Mireille M | meer dan een jaar | Aanmoedigen | ||
Gerwin H | meer dan een jaar | Aanmoedigen |
Naam | medewerkers | Fietsers | Distance (km) | Ritten | Ritten als vervoer |
---|---|---|---|---|---|
ZSM Noord-Nederland | 20 | 1 | 14248 | 351 | 194 |
Hr | 50 | 2 | 610 | 41 | 19 |
BR Doetinchem | 6 | 1 | 2497 | 177 | 174 |
8 co-workers have already signed up to De Nationale Fietsmaand - 2022!