Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 27,915 | ||
2.º | 20,447 | ||
3.º | 20,434 | ||
4.º | 9,676 | ||
5.º | 7,855 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 14,177 | ||
2.º | 9,972 | ||
3.º | 6,249 | ||
4.º | 6,219 | ||
5.º | 6,067 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 3,058 | ||
2.º | 2,740 | ||
3.º | 1,792 | ||
4.º | 1,457 | ||
5.º | 1,192 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 8,238 | ||
2.º | 8,008 | ||
3.º | 6,094 | ||
4.º | 6,007 | ||
5.º | 4,327 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 3,744 | ||
2.º | 2,798 | ||
3.º | 2,716 | ||
4.º | 2,702 | ||
5.º | 2,039 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,955 | ||
2.º | 2,935 | ||
3.º | 1,573 | ||
4.º | 988 | ||
5.º | 963 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 1,246 | ||
2.º | 1,124 | ||
3.º | 864 | ||
4.º | 681 | ||
5.º | 652 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 27,915 | ||
2.º | 20,447 | ||
3.º | 20,434 | ||
4.º | 9,676 | ||
5.º | 7,816 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 9,972 | ||
2.º | 6,249 | ||
3.º | 6,219 | ||
4.º | 4,886 | ||
5.º | 4,702 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 3,058 | ||
2.º | 1,792 | ||
3.º | 1,192 | ||
4.º | 932 | ||
5.º | 839 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 8,238 | ||
2.º | 8,008 | ||
3.º | 6,094 | ||
4.º | 6,007 | ||
5.º | 4,327 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,798 | ||
2.º | 2,716 | ||
3.º | 2,702 | ||
4.º | 2,039 | ||
5.º | 1,773 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,935 | ||
2.º | 1,573 | ||
3.º | 963 | ||
4.º | 935 | ||
5.º | 874 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 1,246 | ||
2.º | 1,124 | ||
3.º | 681 | ||
4.º | 580 | ||
5.º | 521 | ||
Ver más |