| Nombre | Puntos de distancia | Puntos diarios | Puntos de animador | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|
| Team Score | 45 | 150 | 400 | 595 |
| Crickett Miller | 2 | 10 | 400 | 412 |
| Tannor Dewitt | 12 | 80 | 0 | 92 |
| Brittany Bailey | 22 | 30 | 0 | 52 |
| Sophie Cook | 10 | 30 | 0 | 40 |
Las tablas de posiciones se actualizan cada 20 minutos.
| Nombre | Registrado | Recorridos | Miles |
|---|---|---|---|
| Tannor Dewitt | Signed Up | 9 | 12 |
| Brittany Bailey | Signed Up | 4 | 22 |
| Sophie Cook | Signed Up | 3 | 9.8 |
| Crickett Miller | Signed Up | 2 | 4.2 |
| Nombre | Último acceso |
|---|