| Nombre | Puntos de distancia | Puntos diarios | Puntos de animador | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|
| Team Score | 753 | 640 | 0 | 1393 |
| Fred Douglas | 317 | 240 | 0 | 557 |
| Preston Williams | 306 | 200 | 0 | 506 |
| Tamara Coyle | 71 | 110 | 0 | 181 |
| Garett Cook | 58 | 90 | 0 | 148 |
Las tablas de posiciones se actualizan cada 20 minutos.
| Nombre | Registrado | Recorridos | Miles |
|---|---|---|---|
| Fred Douglas | Signed Up | 32 | 317 |
| Preston Williams | Signed Up | 25 | 369 |
| Garett Cook | Signed Up | 17 | 58 |
| Tamara Coyle | Signed Up | 15 | 71 |
| Nombre | Último acceso |
|---|