| Nombre | Puntos de distancia | Puntos diarios | Puntos de animador | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|
| Team Score | 419 | 290 | 0 | 709 |
| Aaron Acord | 152 | 60 | 0 | 212 |
| Ignacio Sanchez | 115 | 80 | 0 | 195 |
| Wesley Inman | 112 | 80 | 0 | 192 |
| Forrest McBride | 40 | 70 | 0 | 110 |
Las tablas de posiciones se actualizan cada 20 minutos.
| Nombre | Registrado | Recorridos | Miles |
|---|---|---|---|
| Ignacio Sanchez | Signed Up | 11 | 115 |
| Wesley Inman | Signed Up | 11 | 112 |
| Forrest McBride | Signed Up | 9 | 40 |
| Aaron Acord | Signed Up | 6 | 152 |
| Nombre | Último acceso |
|---|