| Nombre | Puntos de distancia | Puntos diarios | Puntos de animador | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|
| Team Score | 1098 | 620 | 0 | 1718 |
| Quinn Harnett | 594 | 140 | 0 | 734 |
| Troy Jones | 238 | 310 | 0 | 548 |
| Seth Petrie | 201 | 150 | 0 | 351 |
| David Phanthavady | 66 | 20 | 0 | 86 |
Las tablas de posiciones se actualizan cada 20 minutos.
| Nombre | Registrado | Recorridos | Miles |
|---|---|---|---|
| Troy Jones | Signed Up | 33 | 238 |
| Quinn Harnett | Signed Up | 16 | 594 |
| Seth Petrie | Signed Up | 16 | 201 |
| David Phanthavady | Signed Up | 7 | 66 |
| Nombre | Último acceso |
|---|