| Nombre | Puntos de distancia | Puntos diarios | Puntos de animador | Puntos totales |
|---|---|---|---|---|
| Total Score | 5715 | 2700 | 0 | 8415 |
| Bradley 🚴 Read | 646 | 310 | 0 | 956 |
| Teresa Kuper | 650 | 300 | 0 | 950 |
| Steven Campie | 614 | 150 | 0 | 764 |
| Wes Miyamura | 512 | 210 | 0 | 722 |
| Kevin Reiley | 510 | 130 | 0 | 640 |
¡No hay departamentos registrados para este centro de trabajo!
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|
| Nombre | Miles | Dias |
|---|
| Nombre | Miles | Recorridos |
|---|