- Home
- Community
- Bestenlisten
- App & Karte
- Info
- JETZT REGISTRIEREN
- ANMELDUNG
- Deutsch 🇩🇪
Name | Personalanzahl | Radfahrer | Beteiligung | Reisen |
---|---|---|---|---|
Rolls-Royce plc - Derby | 12500 | 434 | 3.5% | 123015 |
Rolls-Royce - Indianapolis | 4000 | 3 | 0.1% | 739 |
Rolls-Royce Bristol | 2000 | 184 | 9.2% | 52522 |
Rolls-Royce plc - Birmingham | 1500 | 6 | 0.4% | 2037 |
Rolls-Royce plc - Inchinnan | 800 | 1 | 0.1% | 678 |
Name | Personalanzahl | Radfahrer | Beteiligung | Reisen |
---|---|---|---|---|
Rolls-Royce plc - Barnoldswick | 384 | 69 | 18.0% | 12398 |
Rolls-Royce Plc - Washington | 300 | 5 | 1.7% | 833 |
Rolls-Royce Civil General Counsel | 200 | 4 | 2.0% | 17 |
Name | Personalanzahl | Radfahrer | Beteiligung | Reisen |
---|---|---|---|---|
Rolls-Royce @ Partners Finance | 30 | 0 | 0.0% | 0 |
Name |
Abteilung |
AUSFLÜGE |
Kilometer |
---|---|---|---|
Hannaford Mk 1 #Uts 🤘 | 3363 | 61.763 | |
Paul Mawston | 2656 | 66.484 | |
Chris Housley | Submarines | 2533 | 93.283 |
Tom Southey | Engineering | 2154 | 55.800 |
Barny Barnes | 2099 | 64.761 | |
peter beardsley | Future Programmes | 1855 | 22.364 |
Robin Pottinger | 1813 | 21.085 | |
Andrew Frost | Submarines | 1709 | 8.751 |
Aaron Pascovitch | 1705 | 24.284 | |
Simon Read | 1610 | 45.987 |