The World
profile image
Profil de l'Organisation

The Nature Conservancy

Notre objectif :pédaler 100000 miles pour des déplacements utilitaires d'ici le31 mai 2024
47746 miles for transportation à ce jour, encore 52254 pour atteindre votre objectif!
47746 miles for transportation à ce jour, encore 52254 pour atteindre votre objectif!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 640 780 0 1420
Sam Lindblom 212 160 0 372
Sarah Byer 136 200 0 336
Joe Buttafuoco 142 140 0 282
Jason Gooljar 76 160 0 236
Sydney Chamberlin 43 60 0 103

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Africa Region Program 149 0 0 0 0
Alabama 24 0 0 0 0
Alaska 14 0 0 0 0
AP Australia 49 0 0 0 0
AP Hong Kong 2 0 0 0 0
AP Indonesia 112 0 0 0 0
AP Melanesia 5 0 0 0 0
AP Mongolia 21 0 0 0 0
AP Myanmar 4 0 0 0 0
AP New Zealand 14 0 0 0 0
AP Papua New Guinea 17 0 0 0 0
AP Peoples Republic of China 60 31 60 0 91
AP Solomon Islands 10 0 0 0 0
Arizona 62 0 0 0 0
Arkansas 27 0 0 0 0
Asia-Pacific Region Office 59 0 0 0 0
Belize 12 0 0 0 0
Brazil Operating Unit 143 0 0 0 0
California 240 43 60 0 103
Canada 40 0 0 0 0
Carbon Markets 9 0 0 0 0
Caribbean Division 65 0 0 0 0
Chief Conservation Office 65 0 0 0 0
Colorado 56 0 0 0 0
Connecticut 34 0 0 0 0
Corporate Engagement 27 0 0 0 0
Ecuador 15 0 0 0 0
Europe 39 0 0 0 0
Florida 90 0 0 0 0
Georgia 37 0 0 0 0
Global Diversity, Equity & Inc 14 0 0 0 0
Global Marketing & Comms 182 0 0 0 0
Global Science 24 0 0 0 0
Great Plains Division Office 5 0 0 0 0
Guatemala 12 0 0 0 0
Hawaii 90 0 0 0 0
Idaho 30 0 0 0 0
Illinois 75 0 0 0 0
Impact Finance & Markets Div 11 0 0 0 0
India 41 0 0 0 0
Indiana 60 0 0 0 0
Iowa 20 0 0 0 0
Kansas 23 0 0 0 0
Kentucky 20 0 0 0 0
LA Argentina Operating Unit 21 0 0 0 0
LA N Andes & S Central America 52 0 0 0 0
LA Peru Operating Unit 14 0 0 0 0
LA Southern Andes 33 0 0 0 0
Latin America Region Program 81 0 0 0 0
Louisiana 21 0 0 0 0
Maine 46 0 0 0 0
Maryland 44 0 0 0 0
Massachusetts 29 0 0 0 0
Mexico 57 0 0 0 0
Michigan 51 0 0 0 0
Micronesia 18 0 0 0 0
Midwest Division Office 25 0 0 0 0
Minnesota, S Dakota & N Dakota 85 0 0 0 0
Mississippi 12 0 0 0 0
Missouri 34 0 0 0 0
Montana 31 0 0 0 0
NatureVest 35 0 0 0 0
Nebraska 25 0 0 0 0
Nevada 26 136 200 0 336
New Hampshire 23 0 0 0 0
New Jersey 32 0 0 0 0
New Mexico 11 0 0 0 0
New York 0 0 0 0 0
North America Region 60 0 0 0 0
North Carolina 0 0 0 0 0
Northeast Division Office 12 0 0 0 0
Ohio 60 0 0 0 0
Oklahoma 28 0 0 0 0
Oregon 63 142 140 0 282
Pennsylvania & Delaware 46 0 0 0 0
People Team 111 0 0 0 0
Policy & Marketing Analytics 6 0 0 0 0
Protect Land & Water 58 0 0 0 0
Provide Food & Water 64 0 0 0 0
Rhode Island 30 0 0 0 0
South Carolina 34 0 0 0 0
Southern US Division Office 25 0 0 0 0
Tackle Climate Change 52 0 0 0 0
Tennessee 26 0 0 0 0
Texas 56 0 0 0 0
Utah 23 0 0 0 0
Vermont 25 0 0 0 0
Virginia 72 0 0 0 0
Washington 74 0 0 0 0
Western US & Canada Division 16 0 0 0 0
West Virginia 11 0 0 0 0
Wisconsin 49 0 0 0 0
WO Development 252 0 0 0 0
WO External Affairs Team 91 0 0 0 0
WO Finance Team 192 0 0 0 0
WO General Counsel Team 142 0 0 0 0
WO Information & Technology 216 76 160 0 236
WO Office of the CEO 13 0 0 0 0
Wyoming 32 0 0 0 0

Voir plus de services »

Service

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Western US & Canada Division 16 0 0 0 0
Africa Region Program 149 3 10072 274 115
Alaska 14 0 0 0 0
AP Mongolia 21 0 0 0 0
AP Myanmar 4 0 0 0 0
AP Solomon Islands 10 0 0 0 0
AP Peoples Republic of China 60 27 11583 2027 1507
Arkansas 27 1 80 4 0
Asia-Pacific Region Office 59 1 32 6 6
Brazil Operating Unit 143 0 0 0 0
Canada 40 0 0 0 0
Carbon Markets 9 1 411 52 37
Connecticut 34 0 0 0 0
Ecuador 15 1 26 2 2
Corporate Engagement 27 0 0 0 0
Global Diversity, Equity & Inc 14 0 0 0 0
Guatemala 12 1 217 24 24
Hawaii 90 1 563 114 32
Idaho 30 4 2100 196 107
India 41 2 831 116 114
Iowa 20 1 64 3 3
Kentucky 20 0 0 0 0
LA Peru Operating Unit 14 1 627 162 16
LA N Andes & S Central America 52 0 0 0 0
Louisiana 21 0 0 0 0
Latin America Region Program 81 3 161 39 33
Maryland 44 2 804 54 51
Policy & Marketing Analytics 6 2 377 39 36
Provide Food & Water 64 3 2855 286 283
Southern US Division Office 25 1 12 4 2
West Virginia 11 1 905 53 24
Wisconsin 49 2 152 13 7
WO General Counsel Team 142 4 5179 416 248
WO Finance Team 192 1 119 10 5
WO Information & Technology 216 12 12723 1011 798
AP Australia 49 1 2 1 1
AP Indonesia 112 1 17257 425 229
AP New Zealand 14 1 14 1 0
AP Papua New Guinea 17 0 0 0 0
California 240 2 7387 484 272
Caribbean Division 65 1 12 2 2
Chief Conservation Office 65 4 10181 293 14
Colorado 56 9 6615 1134 1053
Europe 39 5 4151 388 319
Global Marketing & Comms 182 5 1028 60 27
Global Science 24 0 0 0 0
Impact Finance & Markets Div 11 1 75 6 3
Indiana 60 1 1654 87 39
Kansas 23 1 16 1 0
LA Southern Andes 33 0 0 0 0
Massachusetts 29 0 0 0 0
Rhode Island 30 1 32 5 5
South Carolina 34 0 0 0 0
Tackle Climate Change 52 0 0 0 0
Utah 23 0 0 0 0
Minnesota, S Dakota & N Dakota 85 5 1279 68 26
Virginia 72 2 788 79 49
Vermont 25 0 0 0 0
Washington 74 2 1554 33 16
WO External Affairs Team 91 2 1669 181 104
WO Development 252 4 11121 764 589
Great Plains Division Office 5 0 0 0 0
Alabama 24 0 0 0 0
AP Hong Kong 2 0 0 0 0
AP Melanesia 5 0 0 0 0
Arizona 62 2 1044 75 38
Belize 12 0 0 0 0
Florida 90 4 1460 129 116
Georgia 37 1 57 12 0
Illinois 75 1 312 48 36
LA Argentina Operating Unit 21 1 11 2 0
Maine 46 5 10391 428 312
Protect Land & Water 58 2 54 4 3
Texas 56 1 60 17 17
Tennessee 26 0 0 0 0
WO Office of the CEO 13 2 1372 183 179
Wyoming 32 2 362 62 30
New York 0 5 1618 116 95
North Carolina 0 2 171 30 29
Ohio 60 3 3466 227 69
Oklahoma 28 0 0 0 0
Oregon 63 10 8439 693 592
Mexico 57 0 0 0 0
Michigan 51 2 443 38 9
Micronesia 18 0 0 0 0
Midwest Division Office 25 0 0 0 0
Mississippi 12 0 0 0 0
Missouri 34 0 0 0 0
Montana 31 2 90 24 24
NatureVest 35 0 0 0 0
Nebraska 25 1 132 9 1
Nevada 26 1 1675 170 126
New Hampshire 23 0 0 0 0
New Jersey 32 0 0 0 0
New Mexico 11 1 62 7 6
North America Region 60 2 233 29 24
Northeast Division Office 12 2 38 3 3
Pennsylvania & Delaware 46 2 120 20 10
People Team 111 2 273 76 69

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre The Nature Conservancy

Rejoindre Organisation

11 people are already registered for The Bike Month Challenge 2024

The Bike Month Challenge 2024

1 mai - 31 mai 2024

Se termine dans 13 jours!

Pour s'inscrire

 Connectez-vous ou S'inscrire

Statistiques du The World depuis le début

  • 44 277 Organisations
  • 731 509 personne(s)
  • 169 156 Cyclistes débutants
  • 1 155 079 716 Km
  • 51 999 531 déplacement(s)
  • 35 456 037 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi