The World
profile image
Profil de l'Université

University of Southampton (Staff)

Notre objectif : Aucun objectif n'est établi pour le moment!

Meilleur.e.s motivateurs et motivatrices

Vos classements

Cyclistes

Nom Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Total Score 779 680 0 1459
Robert Aries 281 200 0 481
Katie Horton 351 100 0 451
Sammii Morris 79 240 0 319
Sam Arnett 68 140 0 208
Lucas Queiroz Machado 0 0 0 0

Voir plus »

Services

Nom Nombre d'employés Points pour la distance Points pour les journées de vélo Points d'encouragement Total des points
Admissions 60 0 0 0 0
Archives and Manuscripts 17 0 0 0 0
BioCycle 5 0 0 0 0
Biological Sciences 200 0 0 0 0
Cancer Sciences 200 0 0 0 0
Cardiothoracic 300 0 0 0 0
Centre of Higher Education Practice 10 0 0 0 0
Change Portfolio Office 10 0 0 0 0
Chemistry 100 0 0 0 0
civil, maritime and environmental engineering 150 0 0 0 0
Clinical and Experimental Sciences 160 351 100 0 451
Comms and Marketing 70 0 0 0 0
Department of energy 65 0 0 0 0
Development and Alumni Relations 30 0 0 0 0
Education School 3 0 0 0 0
Education School 3 0 0 0 0
Electronics and Computer Science 300 0 0 0 0
engineering 6000 0 0 0 0
Engineering and Physical Sciences 3 281 200 0 481
Enquiries, Event and Conversion team 25 0 0 0 0
Estates & Facilities 350 68 140 0 208
Faculty Arts and Humanities 300 0 0 0 0
Faculty of Engineering and the Environment 500 0 0 0 0
Faculty Of Environmental and Life Sciences 500 0 0 0 0
Faculty of Medicine 150 0 0 0 0
Faculty of Social Sciences 300 0 0 0 0
FEPS Faculty Operational staff 70 0 0 0 0
Finance 100 0 0 0 0
Finance, Planning & Analytics 192 0 0 0 0
Geography and Environment 25 0 0 0 0
Governance Services 3 0 0 0 0
Health Safety and Risk 19 0 0 0 0
Humanities 3 0 0 0 0
Human Resources 80 0 0 0 0
International Office 23 0 0 0 0
iSolutions 300 0 0 0 0
ISVR 50 0 0 0 0
Library and Arts 200 0 0 0 0
Mathematics 50 0 0 0 0
Medicine 3 0 0 0 0
MRC Lifecourse Epidemiology Unit 60 0 0 0 0
NETSCC 250 0 0 0 0
Ocean and Earth Science 3 0 0 0 0
Optoelectronics Research Centre 100 0 0 0 0
Paediatric Medical Unit 40 0 0 0 0
Physics and Astronomy 50 0 0 0 0
Psychology 70 0 0 0 0
Research and Innovation Services 60 0 0 0 0
Residences 70 0 0 0 0
School of Economic, Social and Political Sciences 50 0 0 0 0
School of Engineering 180 0 0 0 0
School of Health Sciences 180 0 0 0 0
Social Sciences 50 0 0 0 0
Southampton Business School 100 0 0 0 0
Southampton CTU 55 0 0 0 0
Southampton University Students Union 150 0 0 0 0
Student and Academic Administration 400 79 240 0 319
Student Experience and Engagement 12 0 0 0 0
Student Services 250 0 0 0 0
Students Union 64 0 0 0 0
Sustainability 0 0 0 0 0
The Wessex Institute 200 0 0 0 0
Uniworkforce Temp Office 1 0 0 0 0
USAIS 50 0 0 0 0
Visa and Immigration Student Advice Service 8 0 0 0 0
Winchester School of Art 100 0 0 0 0
Zepler Institute 150 0 0 0 0

Voir plus de services »

Aucun déplacement enregistré

Nom Service Dernière session
Alex Davis Student and Academic Administration environ un mois Encouragez cette personne
Anushka Gangnaik presque 2 ans Encouragez cette personne
Beth Girdwood Carroll Humanities 2 mois Encouragez cette personne
Carolina Martinez environ 5 ans Encouragez cette personne
Daniel Carlson 9 mois Encouragez cette personne
Ed Launchbury Clark environ 2 mois Encouragez cette personne
George Oliver Poole Finance, Planning & Analytics 9 mois Encouragez cette personne
Ivan Ling Electronics and Computer Science 6 mois Encouragez cette personne
Loagn Tian presque 2 ans Encouragez cette personne
Logan Tian presque 2 ans Encouragez cette personne

Voir plus »

Département universitaire

Nom employés Cyclistes Distance (km) Déplacements Déplacements utilitaires
Student Experience and Engagement 12 2 2341 185 95
School of Health Sciences 180 9 20187 1914 678
Finance 100 5 52067 1155 159
Zepler Institute 150 8 24289 766 172
Clinical and Experimental Sciences 160 3 20270 706 199
Department of energy 65 1 1947 106 81
Change Portfolio Office 10 2 50 5 2
Centre of Higher Education Practice 10 1 251 57 38
Southampton University Students Union 150 1 26 3 2
MRC Lifecourse Epidemiology Unit 60 0 0 0 0
Psychology 70 6 73618 1853 408
Paediatric Medical Unit 40 1 97 10 1
Cardiothoracic 300 0 0 0 0
Electronics and Computer Science 300 9 29369 3734 3469
Education School 3 3 470 77 55
ISVR 50 3 2775 363 259
Comms and Marketing 70 14 12308 1519 960
Estates & Facilities 350 29 61643 2662 857
Chemistry 100 12 29314 1297 933
Admissions 60 4 2200 92 40
iSolutions 300 27 103365 5950 2556
NETSCC 250 4 1301 57 29
Finance, Planning & Analytics 192 13 18584 1581 693
Library and Arts 200 10 3833 540 397
Archives and Manuscripts 17 1 530 37 12
School of Economic, Social and Political Sciences 50 11 8265 898 415
Humanities 3 5 189 19 9
Research and Innovation Services 60 15 40886 1416 213
Residences 70 8 2656 657 568
Optoelectronics Research Centre 100 4 124 22 18
Biological Sciences 200 10 85384 2454 793
International Office 23 5 9953 771 311
Geography and Environment 25 23 92482 4545 1687
Mathematics 50 7 13267 1313 386
Southampton Business School 100 7 14934 356 46
Cancer Sciences 200 11 69316 2334 1318
Student Services 250 12 64510 3589 1097
civil, maritime and environmental engineering 150 7 13467 3084 2872
Medicine 3 27 19360 1556 591
Faculty of Engineering and the Environment 500 15 41147 3274 1610
Development and Alumni Relations 30 9 11284 580 133
Engineering and Physical Sciences 3 19 28307 966 334
Faculty Arts and Humanities 300 10 60783 3135 1124
Physics and Astronomy 50 9 5720 528 334
Visa and Immigration Student Advice Service 8 2 154 16 16
Governance Services 3 4 1188 164 94
Health Safety and Risk 19 4 7003 300 64
Students Union 64 2 3257 242 16
Winchester School of Art 100 2 1270 114 63
Enquiries, Event and Conversion team 25 1 136 8 1
Education School 3 2 3597 95 2
Southampton CTU 55 11 13485 848 444
Faculty Of Environmental and Life Sciences 500 5 23612 1201 312
Student and Academic Administration 400 6 2330 549 451
BioCycle 5 1 1852 104 9
The Wessex Institute 200 16 64460 3052 1129
Faculty of Medicine 150 9 11351 883 169
Faculty of Social Sciences 300 4 3394 506 444
FEPS Faculty Operational staff 70 0 0 0 0
Uniworkforce Temp Office 1 0 0 0 0
Ocean and Earth Science 3 19 61545 5951 3470
Human Resources 80 11 14726 978 740
USAIS 50 1 415 66 66
Sustainability 0 1 888 138 136
Social Sciences 50 2 251 22 7
School of Engineering 180 4 10893 1270 826
engineering 6000 0 0 0 0

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de km)

Meilleur.e.s cyclistes (Plus grand nombre de déplacements)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de jours de vélo-boulot)

Meilleur.e.s navetteurs et navetteuses (Plus grand nombre de km vélo-boulot)

Joindre University of Southampton (Staff)

Rejoindre Université

555 people are already registered

Statistiques du The World depuis le début

  • 44 307 Organisations
  • 732 492 personne(s)
  • 169 400 Cyclistes débutants
  • 1 163 092 771 Km
  • 52 329 299 déplacement(s)
  • 35 613 184 kg CO2
En savoir plus J'en suis! Enregistre-moi