Posición | Centro de trabajo | Puntos |
---|---|---|
1.º | 20,609 | |
2.º | 6,700 | |
3.º | 414 |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 10,235 | ||
2.º | 8,045 | ||
3.º | 7,978 | ||
4.º | 528 | ||
5.º | 38 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 16,218 | ||
2.º | 13,184 | ||
3.º | 1,967 | ||
4.º | 1,176 | ||
5.º | 929 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 9,257 | ||
2.º | 8,202 | ||
3.º | 7,146 | ||
4.º | 3,603 | ||
5.º | 3,103 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 8,934 | ||
3.º | 2,447 | ||
4.º | 2,304 | ||
5.º | 2,222 | ||
7.º | 1,592 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,563 | ||
2.º | 2,399 | ||
4.º | 1,969 | ||
5.º | 1,656 | ||
7.º | 1,253 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 1,660 | ||
2.º | 1,175 | ||
3.º | 1,042 | ||
4.º | 910 | ||
5.º | 855 | ||
Ver más |