Posición | Centro de trabajo | Puntos |
---|---|---|
1.º | 20,610 | |
2.º | 7,890 | |
3.º | 183 | |
4.º | 56 |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 12,148 | ||
2.º | 7,968 | ||
3.º | 6,161 | ||
4.º | 906 | ||
5.º | 90 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 17,337 | ||
2.º | 16,379 | ||
3.º | 1,761 | ||
4.º | 1,418 | ||
5.º | 1,039 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 9,065 | ||
2.º | 7,568 | ||
3.º | 6,845 | ||
4.º | 5,968 | ||
5.º | 2,296 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 9,540 | ||
2.º | 5,892 | ||
3.º | 2,208 | ||
4.º | 2,132 | ||
5.º | 1,782 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,588 | ||
2.º | 2,385 | ||
3.º | 2,084 | ||
4.º | 1,707 | ||
5.º | 1,658 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,252 | ||
2.º | 1,379 | ||
3.º | 1,104 | ||
4.º | 955 | ||
5.º | 895 | ||
Ver más |