Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 3.1% | ||
2.º | 2.4% | ||
3.º | 1.4% | ||
4.º | 1.2% | ||
5.º | 0.9% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 11% | ||
2.º | 8.1% | ||
3.º | 4.4% | ||
4.º | 3.4% | ||
5.º | 2.8% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 18% | ||
2.º | 12% | ||
3.º | 10% | ||
4.º | 9.9% | ||
5.º | 9.4% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 43% | ||
2.º | 30% | ||
3.º | 25% | ||
4.º | 24% | ||
5.º | 23% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 65% | ||
2.º | 62% | ||
3.º | 44% | ||
4.º | 40% | ||
5.º | 36% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 100% | ||
2.º | 90% | ||
3.º | 73% | ||
4.º | 67% | ||
5.º | 61% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 120% | ||
2.º | 100% | ||
3.º | 100% | ||
4.º | 100% | ||
5.º | 100% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación |
---|---|---|
1.º | 2.4% | |
2.º | 1.2% | |
3.º | 0.0% |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 4.4% | ||
2.º | 3.4% | ||
3.º | 2.8% | ||
4.º | 0.8% | ||
5.º | 0.6% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 18% | ||
2.º | 9.9% | ||
3.º | 3.6% | ||
4.º | 2.2% | ||
5.º | 2% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 43% | ||
2.º | 25% | ||
3.º | 23% | ||
4.º | 16% | ||
5.º | 15% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 65% | ||
2.º | 40% | ||
3.º | 36% | ||
4.º | 31% | ||
5.º | 25% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 73% | ||
2.º | 67% | ||
3.º | 61% | ||
4.º | 60% | ||
5.º | 57% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 120% | ||
2.º | 100% | ||
3.º | 100% | ||
4.º | 75% | ||
5.º | 67% | ||
Ver más |