profile image
Centro de trabajo Perfil

The Nature Conservancy

Nuestra meta:hacer 100000 millas en bici con fines de transporte para el 30 mayo 2024
Hiciste 48619 miles for transportation, faltan51381 por recorrer!
Hiciste 48619 miles for transportation, faltan51381 por recorrer!

ACTIVIDAD

Principales animadores

Tus tablas de posiciones

Cilcistas

Nombre Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Total Score 5219 4740 750 10709
Peter Mous 428 100 0 528
Joshua Royte 344 80 50 474
Sebastian Hargrove 237 170 50 457
Tod Schmidt 282 70 0 352
Daniel Sotelino 208 120 0 328

Ver más »

Departamentos

Nombre Personal Puntos de distancia Puntos diarios Puntos de animador Puntos totales
Africa Region Program 149 303 160 100 563
Alabama 24 0 0 0 0
Alaska 14 0 0 0 0
AP Australia 49 0 0 0 0
AP Hong Kong 2 0 0 0 0
AP Indonesia 112 428 100 0 528
AP Melanesia 5 0 0 0 0
AP Mongolia 21 0 0 0 0
AP Myanmar 4 0 0 0 0
AP New Zealand 14 0 0 0 0
AP Papua New Guinea 17 0 0 0 0
AP Peoples Republic of China 60 328 840 150 1318
AP Solomon Islands 10 0 0 0 0
Arizona 62 41 40 0 81
Arkansas 27 0 0 0 0
Asia-Pacific Region Office 59 0 0 0 0
Belize 12 0 0 0 0
Brazil Operating Unit 143 0 0 0 0
California 240 48 30 0 78
Canada 40 0 0 0 0
Carbon Markets 9 85 50 0 135
Caribbean Division 65 0 0 0 0
Chief Conservation Office 65 197 80 0 277
Colorado 56 203 320 200 723
Connecticut 34 0 0 0 0
Corporate Engagement 27 0 0 0 0
Ecuador 15 0 0 0 0
Europe 39 13 10 0 23
Florida 90 128 120 50 298
Georgia 37 0 0 0 0
Global Diversity, Equity & Inc 14 0 0 0 0
Global Marketing & Comms 182 13 20 0 33
Global Science 24 0 0 0 0
Great Plains Division Office 5 0 0 0 0
Guatemala 12 0 0 0 0
Hawaii 90 12 30 0 42
Idaho 30 296 250 50 596
Illinois 75 46 60 0 106
Impact Finance & Markets Div 11 0 0 0 0
India 41 0 0 0 0
Indiana 60 60 30 0 90
Iowa 20 12 10 0 22
Kansas 23 0 0 0 0
Kentucky 20 0 0 0 0
LA Argentina Operating Unit 21 0 0 0 0
LA N Andes & S Central America 52 0 0 0 0
LA Peru Operating Unit 14 24 110 0 134
LA Southern Andes 33 0 0 0 0
Latin America Region Program 81 0 0 0 0
Louisiana 21 0 0 0 0
Maine 46 582 200 50 832
Maryland 44 0 0 0 0
Massachusetts 29 0 0 0 0
Mexico 57 0 0 0 0
Michigan 51 0 0 0 0
Micronesia 18 0 0 0 0
Midwest Division Office 25 0 0 0 0
Minnesota, S Dakota & N Dakota 85 21 20 0 41
Mississippi 12 0 0 0 0
Missouri 34 0 0 0 0
Montana 31 0 0 0 0
NatureVest 35 0 0 0 0
Nebraska 25 0 0 0 0
Nevada 26 100 140 0 240
New Hampshire 23 0 0 0 0
New Jersey 32 0 0 0 0
New Mexico 11 0 0 0 0
New York 0 25 50 0 75
North America Region 60 0 0 0 0
North Carolina 0 0 0 0 0
Northeast Division Office 12 0 0 0 0
Ohio 60 0 0 0 0
Oklahoma 28 0 0 0 0
Oregon 63 192 220 0 412
Pennsylvania & Delaware 46 0 0 0 0
People Team 111 0 0 0 0
Policy & Marketing Analytics 6 0 0 0 0
Protect Land & Water 58 0 0 0 0
Provide Food & Water 64 59 100 0 159
Rhode Island 30 0 0 0 0
South Carolina 34 0 0 0 0
Southern US Division Office 25 0 0 0 0
Tackle Climate Change 52 0 0 0 0
Tennessee 26 0 0 0 0
Texas 56 0 0 0 0
Utah 23 0 0 0 0
Vermont 25 0 0 0 0
Virginia 72 0 0 0 0
Washington 74 82 80 0 162
Western US & Canada Division 16 0 0 0 0
West Virginia 11 16 10 0 26
Wisconsin 49 0 0 0 0
WO Development 252 305 240 0 545
WO External Affairs Team 91 101 100 0 201
WO Finance Team 192 0 0 0 0
WO General Counsel Team 142 239 170 0 409
WO Information & Technology 216 411 230 0 641
WO Office of the CEO 13 34 50 150 234
Wyoming 32 0 0 0 0

Ver más departamentos »

No hay viajes registrados

Nombre Departamento Último acceso
Andrea Torres Colorado 9 meses Alentar
Hl Gao AP Peoples Republic of China 8 meses Alentar
Margaret Fields North Carolina 9 meses Alentar
Matija Penezić Europe 8 meses Alentar
Megan Tidd 8 meses Alentar
Tania Correa 7 meses Alentar
Tifffany Stark 7 meses Alentar
Rebecca Fitch 2 días Alentar
Karen Blakelock 2 días Alentar
Juliana Mondini 2 días Alentar

Ver más »

Departamento

Nombre trabajadores Ciclistas Distancia (millas) Recorridos Transporte
Western US & Canada Division 16 0 0 0 0
Africa Region Program 149 4 6295 280 115
Alaska 14 0 0 0 0
AP Mongolia 21 0 0 0 0
AP Myanmar 4 0 0 0 0
AP Solomon Islands 10 0 0 0 0
AP Peoples Republic of China 60 27 7262 2063 1535
Arkansas 27 1 49 4 0
Asia-Pacific Region Office 59 1 20 6 6
Brazil Operating Unit 143 0 0 0 0
Canada 40 0 0 0 0
Carbon Markets 9 1 281 53 37
Connecticut 34 0 0 0 0
Ecuador 15 1 16 2 2
Corporate Engagement 27 0 0 0 0
Global Diversity, Equity & Inc 14 0 0 0 0
Guatemala 12 1 134 24 24
Hawaii 90 1 358 118 36
Idaho 30 5 1375 204 112
India 41 2 516 116 114
Iowa 20 1 39 3 3
Kentucky 20 0 0 0 0
LA Peru Operating Unit 14 1 396 167 16
LA N Andes & S Central America 52 0 0 0 0
Louisiana 21 0 0 0 0
Latin America Region Program 81 3 100 39 33
Maryland 44 2 499 54 51
Policy & Marketing Analytics 6 2 234 39 36
Provide Food & Water 64 3 1779 287 284
Southern US Division Office 25 1 8 4 2
West Virginia 11 1 562 53 24
Wisconsin 49 2 95 13 7
WO General Counsel Team 142 5 3248 419 250
WO Finance Team 192 1 74 10 5
WO Information & Technology 216 12 8057 1020 803
AP Australia 49 1 1 1 1
AP Indonesia 112 1 10818 429 232
AP New Zealand 14 1 8 1 0
AP Papua New Guinea 17 0 0 0 0
California 240 2 4611 485 272
Caribbean Division 65 1 7 2 2
Chief Conservation Office 65 4 6345 294 14
Colorado 56 10 4138 1140 1059
Europe 39 5 2579 388 319
Global Marketing & Comms 182 5 638 60 27
Global Science 24 0 0 0 0
Impact Finance & Markets Div 11 1 46 6 3
Indiana 60 1 1028 87 39
Kansas 23 1 10 1 0
LA Southern Andes 33 0 0 0 0
Massachusetts 29 0 0 0 0
Rhode Island 30 1 20 5 5
South Carolina 34 0 0 0 0
Tackle Climate Change 52 0 0 0 0
Utah 23 0 0 0 0
Minnesota, S Dakota & N Dakota 85 5 794 68 26
Virginia 72 2 489 79 49
Vermont 25 0 0 0 0
Washington 74 2 1114 42 25
WO External Affairs Team 91 2 1049 182 104
WO Development 252 5 7076 809 622
Great Plains Division Office 5 0 0 0 0
Alabama 24 0 0 0 0
AP Hong Kong 2 0 0 0 0
AP Melanesia 5 0 0 0 0
Arizona 62 2 669 77 38
Belize 12 0 0 0 0
Florida 90 4 960 134 121
Georgia 37 1 36 12 0
Illinois 75 1 198 50 37
LA Argentina Operating Unit 21 1 7 2 0
Maine 46 5 6773 444 320
Protect Land & Water 58 2 34 4 3
Texas 56 1 37 17 17
Tennessee 26 0 0 0 0
WO Office of the CEO 13 2 852 183 179
Wyoming 32 2 224 62 30
New York 0 5 1007 118 97
North Carolina 0 2 106 30 29
Ohio 60 3 2153 227 69
Oklahoma 28 0 0 0 0
Oregon 63 10 5294 700 599
Mexico 57 0 0 0 0
Michigan 51 2 275 38 9
Micronesia 18 0 0 0 0
Midwest Division Office 25 0 0 0 0
Mississippi 12 0 0 0 0
Missouri 34 0 0 0 0
Montana 31 2 56 24 24
NatureVest 35 0 0 0 0
Nebraska 25 1 82 9 1
Nevada 26 1 1070 175 130
New Hampshire 23 0 0 0 0
New Jersey 32 0 0 0 0
New Mexico 11 1 39 7 6
North America Region 60 2 145 29 24
Northeast Division Office 12 2 24 3 3
Pennsylvania & Delaware 46 2 75 20 10
People Team 111 2 169 76 69

Mejores ciclistas (Más Miles)

Mejores ciclistas (Más recorridos)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor frecuencia en el uso de la bici para ir al trabajo)

Mejores ciclistas trabajando (Mayor número de Miles que van al trabajo en bici)

Únete The Nature Conservancy

Únete a Centro de trabajo

128 people are already registered for The Bike Month Challenge 2024 - Santa Cruz

The Bike Month Challenge 2024 - Santa Cruz

mayo 1 - 31

¡Termina en 9 días!

Para registrarte:

Inicia sesión o regístrate

Registros de The Bike Month Challenge 2024 - Santa Cruz

  • 79 Localizaciones
  • 1,364 Personas

The Bike Month Challenge 2024 - Santa Cruz

  • 132 Localizaciones
  • 1,087 Ciclistas
  • 46 Nuevos ciclistas
  • 110,510 Miles
  • 11,069 Recorridos
  • 13,852 lb CO2

Santa Cruz Estadísticas de todos los tiempos

  • 315 Localizaciones
  • 5,512 Personas
  • 738 Nuevos ciclistas
  • 5,831,363 Miles
  • 467,407 Ciclistas
  • 545,714 lb CO2
Más información ¡Estoy listo! Inscríbeme