Nombre |
Puntos de distancia |
Puntos diarios |
Puntos de animador
|
Puntos totales |
---|---|---|---|---|
Total Score | 1821 | 1390 | 150 | 3361 |
Dean O Brien | 519 | 190 | 50 | 759 |
Alexandra Schaal | 389 | 280 | 0 | 669 |
Joanna Luce | 230 | 180 | 0 | 410 |
Jake Stept | 238 | 120 | 0 | 358 |
Samuel Vasquez | 62 | 80 | 100 | 242 |
Nombre |
Personal |
Puntos de distancia |
Puntos diarios |
Puntos de animador
|
Puntos totales |
---|---|---|---|---|---|
BSD | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
California Department of Health Care Access and Information | 500 | 638 | 520 | 0 | 1158 |
Office of Health Workforce Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Office of Statewide Hospitial Planning & Development - Sacramento | 80 | 492 | 500 | 100 | 1092 |
Nombre | Departamento | Último acceso | ||
---|---|---|---|---|
Patrick Skiffington | BSD | 10 meses | Alentar | |
John Chin | 10 meses | Alentar | ||
Rachel Leung | Office of Statewide Hospitial Planning & Development - Sacramento | 12 meses | Alentar | |
Mayra Vega | California Department of Health Care Access and Information | cerca de 1 año | Alentar | |
Nicholas Williams | California Department of Health Care Access and Information | cerca de 1 año | Alentar | |
Joanna Luce | casi 2 años | Alentar | ||
Tony Tan | California Department of Health Care Access and Information | casi 2 años | Alentar | |
Jeff Kikumoto | Office of Statewide Hospitial Planning & Development - Sacramento | casi 2 años | Alentar | |
Joshua Hill | California Department of Health Care Access and Information | casi 2 años | Alentar | |
Kevin Mc Evilly | cerca de 2 años | Alentar |
Nombre |
trabajadores |
Ciclistas |
Distancia (millas) |
Recorridos |
Transporte |
---|---|---|---|---|---|
Office of Statewide Hospitial Planning & Development - Sacramento | 80 | 7 | 5392 | 658 | 315 |
BSD | 5 | 1 | 1319 | 128 | 128 |
California Department of Health Care Access and Information | 500 | 7 | 2502 | 164 | 59 |
Office of Health Workforce Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Dias |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|