Nombre |
Miles |
Days Ridden |
Recorridos |
---|---|---|---|
Dean O Brien | 324 | 13 | 16 |
Alexandra Schaal | 314 | 11 | 19 |
Joanna Luce | 176 | 7 | 8 |
Jake Stept | 173 | 9 | 10 |
Arne Bracchi | 117 | 5 | 10 |
Nombre |
Ciclistas en el desafío |
Participación |
Recorridos |
---|---|---|---|
Office of Statewide Hospitial Planning & Development - Sacramento | 5 | 6% | 33 |
California Department of Health Care Access and Information | 3 | 1% | 30 |
BSD | 0 | 0% | 0 |
Nombre | Departamento | Último acceso | ||
---|---|---|---|---|
Patrick Skiffington | BSD | 9 meses | Alentar | |
John Chin | 10 meses | Alentar | ||
Rachel Leung | Office of Statewide Hospitial Planning & Development - Sacramento | 12 meses | Alentar | |
Mayra Vega | California Department of Health Care Access and Information | 12 meses | Alentar | |
Nicholas Williams | California Department of Health Care Access and Information | cerca de 1 año | Alentar | |
Joanna Luce | casi 2 años | Alentar | ||
Tony Tan | California Department of Health Care Access and Information | casi 2 años | Alentar | |
Jeff Kikumoto | Office of Statewide Hospitial Planning & Development - Sacramento | casi 2 años | Alentar | |
Joshua Hill | California Department of Health Care Access and Information | casi 2 años | Alentar | |
Kevin Mc Evilly | cerca de 2 años | Alentar |
Nombre |
trabajadores |
Ciclistas |
Distancia (millas) |
Recorridos |
Transporte |
---|---|---|---|---|---|
Office of Statewide Hospitial Planning & Development - Sacramento | 80 | 7 | 5239 | 642 | 303 |
BSD | 5 | 1 | 1319 | 128 | 128 |
California Department of Health Care Access and Information | 500 | 7 | 2374 | 157 | 55 |
Office of Health Workforce Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Dias |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|