Nombre |
Miles |
Days Ridden |
Recorridos |
---|---|---|---|
Julian G | 16 | 2 | 3 |
Tuesday Cool | 9.1 | 2 | 2 |
Adrian Sanchez | 0 | 0 | 0 |
Adrian Sanchez | 0 | 0 | 0 |
Akil Jackson | 0 | 0 | 0 |
Nombre |
Ciclistas en el desafío |
Participación |
Recorridos |
---|---|---|---|
DFFA | 1 | N / A | 2 |
Information Technology | 0 | 0% | 0 |
Legal Affairs Division | 0 | 0% | 0 |
Legislation | 0 | 0% | 0 |
DSFA | 0 | 0% | 0 |
Nombre | Departamento | Último acceso | ||
---|---|---|---|---|
Felicity Gasser | DFFA | cerca de 1 año | Alentar | |
Tuesday Cool | DFFA | 4 días | Alentar | |
Andrea Freeland | 7 días | Alentar | ||
Akil Jackson | 22 días | Alentar | ||
Jessica Doan | DSFA | 7 meses | Alentar | |
Kelvin Ho | Information Technology | cerca de 1 año | Alentar | |
Adrian Sanchez | Information Technology | más de 1 año | Alentar | |
Devin Black | Legal Affairs Division | casi 2 años | Alentar | |
Paul Monson | cerca de 2 años | Alentar | ||
Celina Castilleja | cerca de 2 años | Alentar |
Nombre |
trabajadores |
Ciclistas |
Distancia (millas) |
Recorridos |
Transporte |
---|---|---|---|---|---|
DSFA | 300 | 1 | 105 | 9 | 4 |
Information Technology | 85 | 3 | 784 | 125 | 43 |
DFSA | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legal Affairs Division | 70 | 2 | 122 | 18 | 17 |
Legislation | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFFA | 0 | 2 | 962 | 186 | 92 |
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Dias |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|