Posición | Centro de trabajo | Participación |
---|---|---|
51.º | 0.2% |
Nombre | Personal | Ciclistas | Participación | Recorridos |
---|---|---|---|---|
Froedtert Health | 8344 | 128 | 1.5% | 8960 |
Medical College of Wisconsin | 7398 | 134 | 1.8% | 10502 |
Children’s Wisconsin | 3630 | 39 | 1.1% | 2333 |
Nombre | Personal | Ciclistas | Participación | Recorridos |
---|---|---|---|---|
Versiti - MRMC | 135 | 15 | 11.1% | 1132 |
Nombre | Personal | Ciclistas | Participación | Recorridos |
---|---|---|---|---|
Milwaukee Regional Medical Center (exec team) | 7 | 4 | 57.1% | 53 |
Nombre |
Departamento |
Recorridos |
Miles |
---|---|---|---|
Jacek Zielonka | Biophysics | 1200 | 5,407 |
Roger Eckes | Radiology | 995 | 14,866 |
Christy Konczak | Pharmacy | 969 | 3,476 |
Steve Konings | Cancer Center | 736 | 7,206 |
Dan Guse | IT & Friends | 650 | 13,721 |
Catherine Freed | Anticoagulation/Anemia Clinic | 615 | 12,714 |
Anna Sharar | CVICU | 612 | 1,748 |
David DeWitt | IT & Friends | 581 | 16,342 |
Maureen Busalacchi | Comprehensive Injury Center | 543 | 11,364 |
Lindsey Sova | 491 | 6,992 |