Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 29,803 | ||
2.º | 27,478 | ||
3.º | 22,622 | ||
4.º | 21,186 | ||
5.º | 14,796 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 10,797 | ||
2.º | 9,159 | ||
3.º | 7,830 | ||
4.º | 7,688 | ||
5.º | 7,217 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 4,829 | ||
2.º | 3,458 | ||
3.º | 1,635 | ||
4.º | 1,500 | ||
5.º | 1,372 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 9,017 | ||
2.º | 7,974 | ||
3.º | 5,492 | ||
4.º | 4,913 | ||
5.º | 4,658 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 6,190 | ||
2.º | 3,329 | ||
3.º | 2,371 | ||
4.º | 1,722 | ||
5.º | 1,702 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 3,868 | ||
3.º | 1,768 | ||
4.º | 1,559 | ||
5.º | 1,496 | ||
6.º | 994 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 1,274 | ||
2.º | 1,193 | ||
3.º | 1,144 | ||
4.º | 1,136 | ||
5.º | 1,055 | ||
Ver más |