Posición | Centro de trabajo | Ciclistas | |
---|---|---|---|
1.º | 162 | ||
2.º | 52 | ||
3.º | 51 | ||
4.º | 36 | ||
5.º | 25 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Ciclistas | |
---|---|---|---|
2.º | 50 | ||
3.º | 35 | ||
4.º | 30 | ||
5.º | 19 | ||
6.º | 19 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Ciclistas | |
---|---|---|---|
1.º | 56 | ||
2.º | 37 | ||
3.º | 33 | ||
4.º | 23 | ||
5.º | 17 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Ciclistas | |
---|---|---|---|
1.º | 39 | ||
2.º | 30 | ||
3.º | 17 | ||
4.º | 17 | ||
5.º | 15 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Ciclistas | |
---|---|---|---|
1.º | 15 | ||
2.º | 14 | ||
3.º | 12 | ||
4.º | 8 | ||
5.º | 8 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Ciclistas | |
---|---|---|---|
1.º | 11 | ||
4.º | 5 | ||
6.º | 4 | ||
7.º | 4 | ||
8.º | 4 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Ciclistas | |
---|---|---|---|
1.º | 5 | ||
2.º | 3 | ||
4.º | 2 | ||
5.º | 2 | ||
6.º | 2 | ||
Ver más |