Nombre |
Miles |
Days Ridden |
Recorridos |
---|---|---|---|
Brion Mc Ginness | 0 | 0 | 0 |
Casper Tran | 0 | 0 | 0 |
Craig Dorrough | 0 | 0 | 0 |
Daniel Abellon | 0 | 0 | 0 |
Derek Jacks | 0 | 0 | 0 |
Nombre |
Ciclistas en el desafío |
Participación |
Recorridos |
---|---|---|---|
Sacramento County Environmental Management Dept. | 0 | 0% | 0 |
Nombre | Departamento | Último acceso | ||
---|---|---|---|---|
Donovan Hughes | Sacramento County Environmental Management Dept. | 11 meses | Alentar | |
Douglas Osborn | Sacramento County Environmental Management Dept. | cerca de 1 año | Alentar | |
Mario B. Martin | Sacramento County Environmental Management Dept. | 11 meses | Alentar | |
Michael Rose | Sacramento County Environmental Management Dept. | 11 meses | Alentar | |
Derek Jacks | Sacramento County Environmental Management Dept. | 6 meses | Alentar | |
Eric Haupt | Sacramento County Environmental Management Dept. | 11 meses | Alentar | |
Jason Smalley | Sacramento County Environmental Management Dept. | 11 meses | Alentar | |
Kamron Miller | Sacramento County Environmental Management Dept. | 11 meses | Alentar | |
Casper Tran | Sacramento County Environmental Management Dept. | 11 meses | Alentar | |
Erika Nguyen | Sacramento County Environmental Management Dept. | 11 meses | Alentar |
Nombre |
trabajadores |
Ciclistas |
Distancia (millas) |
Recorridos |
Transporte |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento County Environmental Management Dept. | 100 | 12 | 1823 | 220 | 116 |
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Dias |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|