Nombre |
Miles |
Days Ridden |
Recorridos |
---|---|---|---|
KAILYN TOPPER | 3.0 | 1 | 1 |
Aron Jones | 0 | 0 | 0 |
Lamaia Coleman | 0 | 0 | 0 |
Martha Coffin | 0 | 0 | 0 |
Nicole Tomaiuolo | 0 | 0 | 0 |
Nombre |
Ciclistas en el desafío |
Participación |
Recorridos |
---|---|---|---|
Will C Wood Middle School | 0 | 0% | 0 |
Technology Services | 0 | 0% | 0 |
Nombre | Departamento | Último acceso | ||
---|---|---|---|---|
Martha Coffin | cerca de 1 año | Alentar | ||
Paolo Legaspi | cerca de 1 año | Alentar | ||
Yolanda Marculescu | cerca de 1 año | Alentar | ||
Nicole Tomaiuolo | más de 1 año | Alentar | ||
Lamaia Coleman | Will C Wood Middle School | cerca de 2 años | Alentar | |
Yolanda Marculescu | casi 3 años | Alentar | ||
Sandrea Smithers | casi 3 años | Alentar | ||
Aron Jones | Technology Services | más de 3 años | Alentar |
Nombre |
trabajadores |
Ciclistas |
Distancia (millas) |
Recorridos |
Transporte |
---|---|---|---|---|---|
Technology Services | 29 | 1 | 2529 | 177 | 1 |
Will C Wood Middle School | 40 | 1 | 18 | 3 | 1 |
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Dias |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|