Nombre |
Puntos de distancia |
Puntos diarios |
Puntos de animador
|
Puntos totales |
---|---|---|---|---|
Total Score | 1401 | 2200 | 500 | 4101 |
Nataša V | 310 | 320 | 0 | 630 |
Spencer Fine | 207 | 320 | 0 | 527 |
Jeffory McDaniel | 57 | 80 | 300 | 437 |
Burke Lucy | 174 | 260 | 0 | 434 |
Bailey Wobschall | 86 | 220 | 0 | 306 |
Nombre |
Personal |
Puntos de distancia |
Puntos diarios |
Puntos de animador
|
Puntos totales |
---|---|---|---|---|---|
California Department of Resources, Recovery, and Recycling | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CalRecycle | 842 | 1091 | 1880 | 500 | 3471 |
Office of Environmental Health Hazard Assessment | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
State Water Resources Control Board | 500 | 310 | 320 | 0 | 630 |
Nombre | Departamento | Último acceso | ||
---|---|---|---|---|
Chris Mc Swain | cerca de 1 año | Alentar | ||
Emily S | CalRecycle | más de 1 año | Alentar | |
John Doe | cerca de 17 horas | Alentar | ||
Arlene Iwahiro | CalRecycle | 3 días | Alentar | |
Maria Elena Kennedy | CalRecycle | 8 días | Alentar | |
Chris McSwain | CalRecycle | 23 días | Alentar | |
Nick Ohanian | cerca de 1 mes | Alentar | ||
Mandy Duron | CalRecycle | cerca de 1 mes | Alentar | |
Jennifer Hsieh | Office of Environmental Health Hazard Assessment | cerca de 2 meses | Alentar | |
Michelle Cevallos | CalRecycle | 7 meses | Alentar |
Nombre |
trabajadores |
Ciclistas |
Distancia (millas) |
Recorridos |
Transporte |
---|---|---|---|---|---|
State Water Resources Control Board | 500 | 1 | 356 | 20 | 10 |
CalRecycle | 842 | 42 | 13228 | 1476 | 646 |
California Department of Resources, Recovery, and Recycling | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Office of Environmental Health Hazard Assessment | 250 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Dias |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|