Nombre |
Puntos de distancia |
Puntos diarios |
Puntos de animador
|
Puntos totales |
---|---|---|---|---|
Total Score | 1847 | 1740 | 50 | 3637 |
David Vaughan | 328 | 230 | 0 | 558 |
Suzette Gibson Johnson | 218 | 270 | 0 | 488 |
Elliot Stevenson | 159 | 200 | 50 | 409 |
Steven Fei | 225 | 110 | 0 | 335 |
Christina Bame | 195 | 130 | 0 | 325 |
Nombre |
Personal |
Puntos de distancia |
Puntos diarios |
Puntos de animador
|
Puntos totales |
---|---|---|---|---|---|
California Workforce Development Board | 130 | 28 | 100 | 0 | 128 |
Employment Development Department (EDD) - Sacramento | 1000 | 572 | 580 | 0 | 1152 |
Nombre | Departamento | Último acceso | ||
---|---|---|---|---|
Karla Da Rosa | cerca de 2 años | Alentar | ||
Lamonte Brinkley | cerca de 2 años | Alentar | ||
Stephanie Arroyo-Schwartz | Employment Development Department (EDD) - Sacramento | cerca de 1 año | Alentar | |
Sky Adams | Employment Development Department (EDD) - Sacramento | cerca de 1 mes | Alentar | |
Leonard Huking | cerca de 1 mes | Alentar | ||
Brian Junio | Employment Development Department (EDD) - Sacramento | cerca de 1 mes | Alentar | |
Karen G. | Employment Development Department (EDD) - Sacramento | cerca de 1 mes | Alentar | |
Linda Koehn | Employment Development Department (EDD) - Sacramento | cerca de 1 mes | Alentar | |
Heather Dennington | Employment Development Department (EDD) - Sacramento | cerca de 1 mes | Alentar | |
Tung Tran | cerca de 1 mes | Alentar |
Nombre |
trabajadores |
Ciclistas |
Distancia (millas) |
Recorridos |
Transporte |
---|---|---|---|---|---|
Employment Development Department (EDD) - Sacramento | 1000 | 15 | 6760 | 701 | 322 |
California Workforce Development Board | 130 | 1 | 28 | 12 | 6 |
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|
Nombre | Miles | Dias |
---|
Nombre | Miles | Recorridos |
---|