- Accueil
- APPRENDRE
- Social
- Classements
- Application et carte
- Info
- S'INSCRIRE MAINTENANT
- Connexion
- Français (CA) 🇨🇦
| Nom | Points pour la distance | Points pour les journées de vélo | Points d'encouragement | Total des points |
|---|---|---|---|---|
| Résultat de l'équipe | 798 | 2130 | 600 | 3428 |
| Jonathan Charlebois | 195 | 810 | 100 | 1105 |
| Valérie Marcon | 312 | 750 | 0 | 1062 |
| Etienne Grandmont | 52 | 180 | 500 | 732 |
| Isabelle Drolet | 92 | 120 | 0 | 212 |
| Annie Ruelland | 75 | 90 | 0 | 165 |
| Richard Fecteau | 48 | 90 | 0 | 138 |
| Stéphanie Laloi | 19 | 60 | 0 | 79 |
| emanuel langlois robitaille | 6 | 30 | 0 | 36 |
| Martial Van Neste | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir plus »