- Accueil
- APPRENDRE
- Social
- Classements
- Application et carte
- Info
- S'INSCRIRE MAINTENANT
- Connexion
- Français (CA) 🇨🇦
Why did the bike fall down? it was Two tired!
| Nom | Points pour la distance | Points pour les journées de vélo | Points d'encouragement | Total des points |
|---|---|---|---|---|
| Résultat de l'équipe | 2836 | 1520 | 50 | 4406 |
| Meryl Schuck | 1016 | 280 | 0 | 1296 |
| Doug Gunty | 341 | 260 | 50 | 651 |
| Chris M | 377 | 200 | 0 | 577 |
| Jose Heisler | 330 | 160 | 0 | 490 |
| E. S. | 186 | 200 | 0 | 386 |
| Chris Sharp | 219 | 160 | 0 | 379 |
| Matt Simon | 216 | 160 | 0 | 376 |
| Rod Boothby | 152 | 100 | 0 | 252 |
Voir plus »