- Home
- Community
- Bestenlisten
- App & Karte
- Info
- JETZT REGISTRIEREN
- ANMELDUNG
- Deutsch 🇩🇪
Healing the world one pedal stroke at a time.
| Name | Distanzpunkte | Tagespunkte | Ermutigerpunkte | Gesamtpunktzahl |
|---|---|---|---|---|
| Mannschaftsergebnis | 3284 | 1540 | 200 | 5024 |
| Dennis Grosch | 907 | 310 | 0 | 1217 |
| Eddie Krillenberger | 689 | 200 | 0 | 889 |
| Will Paskett | 476 | 180 | 50 | 706 |
| Catherine Boyd | 228 | 190 | 150 | 568 |
| Butch Stinton | 385 | 120 | 0 | 505 |
| Sam Kigyos | 205 | 170 | 0 | 375 |
| Ellie Ratter | 154 | 170 | 0 | 324 |
| Jeffrey Goelz | 174 | 80 | 0 | 254 |
| Andrew Knowles | 66 | 120 | 0 | 186 |
| Cesar Vasquez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weitere anzeigen