profile image
Profil de l'organisation

Cadence Design Systems (Europe)

Filtrer

Résultats du Défi

Organisation Statistiques

Filtrer

50 à 199 employés

Nom Nombre d'employés Cyclistes Participation au Défi Déplacements
Cadence Design Systems - Cork 175 15 8.6% 856
Cadence Design Systems - Bracknell 111 25 22.5% 5198
Cadence Design Systems - Edinburgh 76 22 28.9% 2557
Cadence Design Systems - Dublin Eastpoint 72 8 11.1% 2337
Cadence Design Systems - London 55 11 20.0% 5641
Cadence Design Systems - Cambridge 50 8 16.0% 894

20 à 49 employés

Nom Nombre d'employés Cyclistes Participation au Défi Déplacements
Cadence Design Systems - Katowice 38 10 26.3% 766
Cadence Design Systems - Warsaw 25 1 4.0% 3

7 à 19 employés

Nom Nombre d'employés Cyclistes Participation au Défi Déplacements
Cadence Design Systems - Newcastle 19 0 0.0% 0
Cadence Design Systems Helsinki 17 2 11.8% 17
Cadence Design Systems - Bristol 11 1 9.1% 291
Cadence Design Systems - Galway 9 0 0.0% 0

1 à 6 employés

Nom Nombre d'employés Cyclistes Participation au Défi Déplacements
Cadence Design Systems - Dublin Calmount 5 0 0.0% 0
Cadence Design Systems - Coventry 4 1 25.0% 176
Cadence Design Systems - Hove 2 0 0.0% 0

Nos cyclistes

Nom Service Déplacements kilomètres
Sean Crees 2482 27 433
Mark Murphy 1319 12 002
J Phillips 1288 74 645
Ian Gebbie 984 5 105
David Hearne 964 55 492
Adelani Oyawoye 848 4 991
Jamie A B 716 10 848
Paul Harrison 686 14 755
Kevin Donnelly 676 34 255
Matt Eaton 593 4 408

Voir plus de cyclistes »