Posición | Centro de trabajo | Puntos |
---|---|---|
1.º | 3,454 | |
2.º | 589 | |
3.º | 57 |
Posición | Centro de trabajo | Puntos |
---|---|---|
1.º | 32,092 |
Posición | Centro de trabajo | Puntos |
---|---|---|
1.º | 760 | |
2.º | 542 | |
3.º | 160 |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,565 | ||
2.º | 2,449 | ||
3.º | 2,212 | ||
4.º | 1,698 | ||
5.º | 1,457 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 6,177 | ||
2.º | 5,048 | ||
3.º | 1,446 | ||
4.º | 1,328 | ||
5.º | 1,149 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos |
---|---|---|
1.º | 2,668 | |
2.º | 443 | |
3.º | 347 |
Posición | Compañía | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Rolls-Royce plc | 58,536 | ||
2.º | Government of Jersey | 54,556 | ||
3.º | Molex | 49,763 | ||
4.º | Met Office | 38,375 | ||
5.º | The University of Manchester | 31,321 | ||
Ver más |
Posición | Compañía | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Moffatt & Nichol | 39,789 | ||
2.º | Oregon Department of Environmental Quality | 10,117 | ||
3.º | Ordnance Survey | 9,709 | ||
4.º | Government of Jersey - Broad Street | 9,585 | ||
5.º | Bournemouth University | 7,961 | ||
Ver más |
Posición | Compañía | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Max Fordham LLP | 13,482 | ||
2.º | Yes Energy | 9,398 | ||
3.º | Farmers Mutual of Nebraska | 8,654 | ||
4.º | ECMWF | 8,064 | ||
5.º | Dynex Semiconductor Ltd | 6,443 | ||
Ver más |
Posición | Compañía | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Prosperity 24/7 | 6,710 | ||
2.º | States of Jersey Prison Service La Moye | 6,547 | ||
3.º | Ghyston | 4,962 | ||
4.º | Cadence Design Systems - Bracknell | 4,787 | ||
5.º | Moffatt & Nichol - Long Beach | 4,190 | ||
Ver más |
Posición | Compañía | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Moffatt & Nichol - Bogota | 7,543 | ||
2.º | Moffatt & Nichol - UK | 5,129 | ||
3.º | Moffatt & Nichol - Brazil | 2,702 | ||
4.º | NMR Architects & Engineers | 2,515 | ||
5.º | Salford CVS | 2,426 | ||
Ver más |
Posición | Compañía | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Modeshift | 4,807 | ||
2.º | Moffatt & Nichol - Honolulu | 4,578 | ||
3.º | DMS Technologies | 3,406 | ||
4.º | Cycle Law Scotland | 3,111 | ||
5.º | Ison Distribution Ltd | 2,075 | ||
Ver más |
Posición | Compañía | Puntos | ||
---|---|---|---|---|
1.º | Coop Bikes | 1,760 | ||
2.º | Flatpack Jersey | 1,488 | ||
3.º | Les Quennevais Playing Fields | 1,048 | ||
4.º | Henderson Green Channel Islands | 957 | ||
5.º | Wisbehc HRS | 925 | ||
Ver más |