Posición | Centro de trabajo | Puntos |
---|---|---|
1.º | 19,471 | |
2.º | 7,890 | |
3.º | 183 | |
4.º | 56 |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 12,829 | ||
2.º | 7,968 | ||
3.º | 6,161 | ||
4.º | 485 | ||
5.º | 90 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 17,427 | ||
2.º | 16,379 | ||
3.º | 1,418 | ||
4.º | 1,191 | ||
5.º | 1,138 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 8,893 | ||
2.º | 7,568 | ||
3.º | 6,845 | ||
4.º | 5,968 | ||
5.º | 2,296 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 9,540 | ||
2.º | 6,475 | ||
3.º | 2,208 | ||
4.º | 2,132 | ||
5.º | 1,782 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,900 | ||
2.º | 2,385 | ||
3.º | 2,084 | ||
4.º | 1,707 | ||
5.º | 1,658 | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Puntos | |
---|---|---|---|
1.º | 2,252 | ||
2.º | 1,379 | ||
3.º | 1,104 | ||
4.º | 955 | ||
5.º | 895 | ||
Ver más |