Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 2.9% | ||
2.º | 1.2% | ||
3.º | 1.0% | ||
4.º | 0.5% | ||
5.º | 0.5% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 5.0% | ||
2.º | 3.2% | ||
3.º | 2.8% | ||
4.º | 2.7% | ||
5.º | 2.4% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 2.5% | ||
2.º | 1.3% | ||
3.º | 1% | ||
4.º | 1% | ||
5.º | 1% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 28% | ||
2.º | 14% | ||
3.º | 8.2% | ||
4.º | 7.0% | ||
5.º | 6.8% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación | |
---|---|---|---|
1.º | 40% | ||
2.º | 13% | ||
3.º | 8.3% | ||
4.º | 5% | ||
5.º | 5% | ||
Ver más |
Posición | Centro de trabajo | Participación |
---|---|---|
1.º | 50% | |
2.º | 21% |
Posición | Centro de trabajo | Participación |
---|---|---|
1.º | 67% | |
2.º | 50% | |
3.º | 20% |