Position | Image | Organisation | Participation au Défi | |
---|---|---|---|---|
1ème | Radio-Canada | 2,9% | ||
2ème | Ville de Sherbrooke | 2,5% | ||
3ème | Université de Sherbrooke | Employé.e.s | 1,3% | ||
4ème | Institut de Cardiologie de Montréal | 1,2% | ||
5ème | Retraite Québec | 0,8% | ||
Voir plus |
Position | Image | Organisation | Participation au Défi | |
---|---|---|---|---|
1ème | IBM Canada - Bromont | 4,7% | ||
2ème | Cégep de Saint-Laurent | Employé.e.s | 3,4% | ||
3ème | La Financière agricole du Québec - Tous les b... | 2,7% | ||
4ème | Familiprix - Siège social | 2,5% | ||
5ème | Collège de Rosemont | Employé.e.s | 2,5% | ||
Voir plus |
Position | Image | Organisation | Participation au Défi | |
---|---|---|---|---|
1ème | Dana TM4 | 10% | ||
2ème | Pêches et Océans Canada et Garde côtière cana... | 8% | ||
3ème | École secondaire De Mortagne | 7,2% | ||
4ème | Services Québec Estrie | 5,5% | ||
5ème | Ville de Québec | 5% | ||
Voir plus |
Position | Image | Organisation | Participation au Défi | |
---|---|---|---|---|
1ème | Vélo Québec | 66% | ||
2ème | Ambioner | 57% | ||
3ème | Exo-s | 25% | ||
4ème | Patrouille-vélo Destination Sherbrooke | 23% | ||
5ème | RECYC-QUÉBEC | 23% | ||
Voir plus |
Position | Image | Organisation | Participation au Défi | |
---|---|---|---|---|
1ème | Destination Sherbrooke | 76% | ||
2ème | Fly Studio | 60% | ||
3ème | PME MTL OUEST-DE-L’ÎLE | 41% | ||
4ème | Les 5x10 de Longueuil | 40% | ||
5ème | Excellence Industrielle Saint Laurent | 36% | ||
Voir plus |
Position | Image | Organisation | Participation au Défi | |
---|---|---|---|---|
1ème | Réseau Environnement | 94% | ||
2ème | COESIO | 82% | ||
3ème | Conseil régional de l'environnement de l'Estrie | 78% | ||
4ème | Portefeuille sécurité, infrastructure et conn... | 63% | ||
5ème | Rose architecture | 63% | ||
Voir plus |
Position | Image | Organisation | Participation au Défi | |
---|---|---|---|---|
1ème | CIUSSS de l'Estrie - CHUS (Global) - Sherbrooke | 83% | ||
2ème | Ministère de l'éducation du Québec | 67% | ||
3ème | MOBI-O | 67% | ||
4ème | Transport Canada - Tour C-Ottawa | 67% | ||
5ème | Pratt & Whitney - Longueuil | 67% | ||
Voir plus |